? AXIS P3278-LVE – Telecamera Dome AI 8 MP per Esterni
? Intelligenza Artificiale Avanzata
- Basata su ARTPEC-9 con DLPU (unità di elaborazione deep learning)
- Include AXIS Object Analytics per:
- Rilevamento, classificazione, tracciamento e conteggio di persone e veicoli
- AXIS Image Health Analytics: notifica in caso di immagine bloccata, degradata o sottoesposta
- AXIS Live Privacy Shield: monitoraggio remoto con protezione della privacy
? Qualità Video Eccezionale
- Risoluzione: 8 MP con dettagli forensi in qualsiasi condizione di luce
- Tecnologie avanzate:
- Lightfinder 2.0 per colori realistici in bassa luminosità
- Forensic WDR per dettagli in condizioni di forte contrasto
- OptimizedIR per visione notturna senza illuminazione aggiuntiva
- Codec supportati: AV1, H.264, H.265 con Axis Zipstream per riduzione banda e archiviazione
? Audio e I/O
- Presa audio integrata per collegamento microfono
- Supporto per connessioni I/O digitali supervisionate
?️ Robustezza e Sicurezza
- Scocca in alluminio con protezione:
- IK10 (anti-vandalismo)
- IP66 / IP6K9K / NEMA 4X (impermeabilità e resistenza industriale)
- Temperatura operativa: –40 °C a +50 °C
- Interruttore anti-manomissione integrato
- Axis Edge Vault:
- Protezione hardware contro accessi non autorizzati
- Archiviazione sicura delle chiavi crittografiche
- Certificazione FIPS 140-3 livello 3
⚙️ Installazione e Garanzia
- Facile da installare, configurare e mantenere
- Garanzia Axis di 5 anni
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| Sensore di immagine | CMOS | |
| Dimensioni sensore di immagine | 1/1.8" | |
| Lightfinder | Lightfinder 2.0 | |
| Ampio intervallo dinamico | Forensic WDR | |
| Illuminazione minima/livello di sensibilità (Colore) | 0.11 lux | |
| Illuminazione minima/livello di sensibilità (B/N) | 0 lux | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| Massima risoluzione video | 3840x2160 | |
| Fotogrammi massimi al secondo | 25/30 | |
| Riprese diurne/notturne | ||
| Stabilizzatore elettronico dell'immagine | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| Lunghezza focale | 4.4 - 14.6 mm | |
| Campo visivo orizzontale | 103-29 ° | |
| Campo visivo verticale | 56-17 ° | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| PTRZ remoto | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| Zipstream | ||
| H.264 | Baseline, High, Main | |
| H.265 | ||
| AV1 | ||
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| Supporto audio | ||
| Microfono incorporato | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| Classe PoE | 3 | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| SO firmato | ||
| Avvio sicuro | ||
| Secure keystore | Secure Element (CC EAL6+, FIPS 140-3 Level 3) | |
| Axis Edge Vault | ||
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
|---|---|---|
| Messa a fuoco remota | ||
| Zoom remoto | ||
| IR incorporata | ||
| Archiviazione locale (slot per scheda di memoria) | ||
| Temperatura di esercizio | -40 to 50 °C | |
| Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni | ||
| Classe di resistenza agli atti vandalici | IK10 | |
| Classificazione IP | IP66 | |
| Progettato per la riverniciatura | ||
| Sostenibilità | BFR/CFR free, PVC free | |
Visto